题目下载

一直忙着写论文,终于有时间闲下来写一些新学到的知识点啦。

这道题是我在群里问的,感谢duy师傅和夏风师傅的帮助。

打开之后是一个黑板的图片,可以用exiftool工具提取出它的缩略图。

exiftool -b -ThumbnailImage attachment.jpg >flag.jpg

有关exiftool的使用方法:戳我

将attachment.jpg和flag.jpg放入Beyond Compare里进行处理。在黑板底部有一串可疑的条形码。截出来用ps的“污点修补画笔工具等工具在不破坏二维码的情况下对其进行修补和调整,我尽力惹。

然后学到了新知识点,参考了夏风师傅的博客,非常感谢<3。

可以观察到条和空都有4种不同的宽度,将它从细到粗赋予1、2、3、4这几个值,按照粗细的值来阅读条码、结果如下(看不清Ctrl+滚轮放大,因为嫌麻烦用的画笔工具手写可能不是很清楚):

211214 131321 213411 132311 412121 413111 142112 241112 142112 413111 112214 122231 142211 111242 122114 111341 121241 2331112

关于开头和结尾:

Code128的头有三种:A)211412 B)211214 C)211232 。可以看出我们这个条形码是B类。

Code128的尾总是 2331112,这代表Code128已经结束。 其余的部分是6位为一个块,包括头。

附上Code128编码表,对照即可得到flag:

ID CODE128A CODE128B CODE128C BANDCODE
0 SP SP 0 212222
1 ! ! 1 222122
2 2 222221
3 # # 3 121223
4 $ $ 4 121322
5 % % 5 131222
6 & & 6 122213
7 7 122312
8 ( ( 8 132212
9 ) ) 9 221213
10 * * 10 221312
11 + + 11 231212
12 , , 12 112232
13 13 122132
14 . . 14 122231
15 / / 15 113222
16 0 0 16 123122
17 1 1 17 123221
18 2 2 18 223211
19 3 3 19 221132
20 4 4 20 221231
21 5 5 21 213212
22 6 6 22 223112
23 7 7 23 312131
24 8 8 24 311222
25 9 9 25 321122
26 : : 26 321221
27 ; ; 27 312212
28 < < 28 322112
29 = = 29 322211
30 > > 30 212123
31 ? ? 31 212321
32 @ @ 32 232121
33 A A 33 111323
34 B B 34 131123
35 C C 35 131321
36 D D 36 112313
37 E E 37 132113
38 F F 38 132311
39 G G 39 211313
40 H H 40 231113
41 I I 41 231311
42 J J 42 112133
43 K K 43 112331
44 L L 44 132131
45 M M 45 113123
46 N N 46 113321
47 O O 47 133121
48 P P 48 313121
49 Q Q 49 211331
50 R R 50 231131
51 S S 51 213113
52 T T 52 213311
53 U U 53 213131
54 V V 54 311123
55 W W 55 311321
56 X X 56 331121
57 Y Y 57 312113
58 Z Z 58 312311
59 [ [ 59 332111
60 \ \ 60 314111
61 ] ] 61 221411
62 ^ ^ 62 431111
63 _ _ 63 111224
64 NUL ` 64 111422
65 SOH a 65 121124
66 STX b 66 121421
67 ETX c 67 141122
68 EOT d 68 141221
69 ENQ e 69 112214
70 ACK f 70 112412
71 BEL g 71 122114
72 BS h 72 122411
73 HT i 73 142112
74 LF j 74 142211
75 VT k 75 241211
76 FF I 76 221114
77 CR m 77 413111
78 SO n 78 241112
79 SI o 79 134111
80 DLE p 80 111242
81 DC1 q 81 121142
82 DC2 r 82 121241
83 DC3 s 83 114212
84 DC4 t 84 124112
85 NAK u 85 124211
86 SYN v 86 411212
87 ETB w 87 421112
88 CAN x 88 421211
89 EM y 89 212141
90 SUB z 90 214121
91 ESC { 91 412121
92 FS | 92 111143
93 GS } 93 111341
94 RS ~ 94 131141
95 US DEL 95 114113
96 FNC3 FNC3 96 114311
97 FNC2 FNC2 97 411113
98 SHIFT SHIFT 98 411311
99 CODEC CODEC 99 113141
100 CODEB FNC4 CODEB 114131
101 FNC4 CODEA CODEA 311141
102 FNC1 FNC1 FNC1 411131
103 StartA StartA StartA 211412
104 StartB StartB StartB 211214
105 StartC StartC StartC 211232
106 Stop Stop Stop 2331112

CTF{minime.jpg}